|
Nabídkový katalog na aukci dne 11. prosince 2004 |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1001. | 24 Krejcar 1800 A, patina | 1/1 | 3000,- | 3200,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1002. | 20 Krejcar 1810 A | 1/0 | 150,- | 200,- |
| 1003. | 20 Krejcar 1814 A | 0/0 | 200,- | 480,- |
| 1004. | 20 Krejcar 1831 A - Stuhy na krku, nep. just. | -1/1 | 300,- | 360,- |
| 1005. | 15 Krejcar 1807 A, tém. | 0/0 | 300,- | 460,- |
| 1006. | 12 Krejcar 1795 A | 2/2 | 200,- | --.- |
| 1007. | 6 Krejcar 1795 A | -1/1- | 600,- | 750,- |
| 1008. | 3 Krejcar 1822 A | -1/1 | 600,- | --.- |
| 1009. | Krejcar 1812 A | 1/1 | 120,- | 480,- |
| 1010. | 1/2 Krejcar 1800 A | 1/1 | 150,- | 260,- |
| 1011. | 20 Krejcar 1809, Hall - Andreas Hofer, KM.149 | -1/1- | 600,- | --.- |
| 1012. | 6 Krejcar 1800 F, Hall, zřetelná přeražba na kremnické poltuře, v. mat. R! | -1/1- | 500,- | --.- |
| 1013. | Tolar křížový 1795 H, Günzburg | -1/1 | 650,- | 850,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1014. | VI Krejcar 1794 H, Günzburg | 1/1 | 2000,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1015. | Krejcar 1805 H, Günzburg | 1/1 | 300,- | --.- |
| 1016. | Tolar 1826 B | -1/1 | 1200,- | 1300,- |
| 1017. | Tolar 1826 B | 1/1 | 1200,- | 4200,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1018. | Tolar 1833 B, nep. rysky R! | 1/1 | 3000,- | 7000,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1019. | 1/2 Tolar 1830 A - pro Uhry, nep. vada stř. na hr. R! | -1/1 | 2000,- | 4400,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1020. | 1/4 Tolar křížový 1795 B | -1/1 | 700,- | 850,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1021. | 3 Krejcar 1812 B, chyboražba., Husz.2044 | 2/2 | 1800,- | --.- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1022. | 3 Krejcar 1812 B, inkusní ražba na Rv., Husz.2044 | -1/ | 1200,- | 1200,- |
| 1023. | Krejcar 1800 B, Husz.2027 | 0/0 | 200,- | 850,- |
| 1024. | Krejcar 1816 B, šroubovací, Husz.2058a | -1/1- | 300,- | 300,- |
| 1025. | 15 Krejcar 1807 G, Nagybánya, Husz.2042 R! | 1/1 | 800,- | 1500,- |
| 1026. | Krejcar 1812 O, Oravica, Husz.2052, pěkná patina | -1/1- | 180,- | 400,- |
| 1027. | Krejcar 1816 O, Oravica, Husz.2061, krásná patina | 1/1 | 200,- | 300,- |
| 1028. | 1/2 Krejcar 1816 O, Oravica, Husz.2066, pěkná patina | 1/1- | 150,- | 150,- |
| 1029. | 30 Krejcar 1807 S, Smolník, Husz.2039, pěkná patina | 1/1 | 200,- | 460,- |
| 1030. | 3 Krejcar 1800 S, Smolník, Husz.2026, pěkná patina | 1/1 | 150,- | 150,- |
| 1031. | Krejcar 1800 E, Karlsburg, Husz.2028, nep. vada mat. | 1/1 | 200,- | 440,- |
| 1032. | Krejcar 1816 E, Karlsburg, Husz.2059 R! | 1/1 | 600,- | 1500,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1033. | Scudo 1822 V - pro Lombardsko - Benátsko, Pol.24, KM.8.3 | 2/2 | 1500,- | 2200,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1034. | Scudo 1824 V - pro Lombardsko - Benátsko, Pol.24, KM.8.3, leštěn v ploše | -1/1- | 1500,- | 1900,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1035. | Lira 1822 V - pro Lombardsko - Benátsko, KM.6.3 | -1/1- | 460,- | 750,- |
| 1036. | Soldo 1799 H, Günzburg - pro Gorici a Gradišku, KM.8.4, Pol.57 | -1/1- | 150,- | 300,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1037. | 2 Liards 1794, Brusel, KM.57, pěkná patina | -1/1- | 700,- | 900,- |
Pol. |
Ferdinand V., 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1038. | 20 Krejcar 1846 C, Hal.2055 | -1/1 | 90,- | 130,- |
| 1039. | 5 Krejcar 1839 C, Hal.2058 | 1/1 | 200,- | 480,- |
| 1040. | Tolar 1843 A, nep. rysky | 1/1 | 2000,- | --.- |
| 1041. | 20 Krejcar 1844 A | 1/1 | 100,- | 130,- |
| 1042. | 10 Krejcar 1846 A, KM.2202 | 0/0 | 120,- | 550,- |
| 1043. | 3 Krejcar 1836 A - opis FERDINANDVS R! | -2/2 | 100,- | 200,- |
| 1044. | 3 Krejcar 1848 A | -1/1 | 100,- | 140,- |
| 1045. | 2 Krejcar 1848 A, pěkná patina | 0/0 | 300,- | 400,- |
| 1046. | 20 Krejcar 1846 B, Husz.2081 | 1/1 | 100,- | 100,- |
| 1047. | 10 Krejcar 1844 B, Husz.2085 | 1/1 | 100,- | 460,- |
| 1048. | 20 Krejcar 1844 E, Karlsburg, Husz.2084 | -1/1 | 100,- | 650,- |
| 1049. | 20 Krejcar 1842 M, Milano | 1/1 | 200,- | 600,- |
Pol. |
Revoluce, 1848 - 1849 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1050. | 20 Krejcar 1848 KB, Husz.2095 | 1/1 | 120,- | 160,- |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2004 AUREA Numismatika s.r.o.