|
Nabídkový katalog na aukci dne 11. prosince 2004 |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1919 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1951. | 5 Koruna 1921, série 5, Baj.18 | 1 | 400,- | 850,- |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1919 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1952. | 50 Koruna 1922, série 017, Baj.19a | 2 | 7000,- | 7000,- |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1919 - 1939 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1953. | 20 Koruna 1926, série S, Baj.21a, nep. slep. | 3- | 1700,- | --.- |
| 1954. | 20 Koruna 1926, série Bg, Baj.21b | N | 200,- | 200,- |
| 1955. | 10 Koruna 1927, série N 163, Baj.22d | 0 | 100,- | 140,- |
| 1956. | 50 Koruna 1929, série Nb, Baj.24b | 0 | 440,- | 550,- |
| 1957. | 50 Koruna 1929, série Wa, Baj.24b | 1- | 120,- | --.- |
| 1958. | 100 Koruna 1931, série Na, Baj.25b | 0 | 1500,- | 1500,- |
| 1959. | 100 Koruna 1931, série Nc, Baj.25c | N | 1500,- | 3000,- |
| 1960. | 1 Koruna b.l. (1938), bez pøetisku - nevydaná, série A 022, Baj.N 1 | N | 1200,- | 1200,- |
| 1961. | 5 Koruna b.l. (1938), bez pøetisku - nevydaná, série A 013, Baj.N 2 | N | 4600,- | 4600,- |
Pol. |
Protektorát Èechy a Morava, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1962. | 1 Koruna b.l. (1938), pøetisk ruèní, série A 008, Baj.28a | 2- | 180,- | --.- |
| 1963. | 1 Koruna b.l. (1938), pøetisk ruèní, série A 036, Baj.28a | N | 200,- | 260,- |
| 1964. | 1 Koruna b.l. (1938), pøetisk strojní, série A 010, Baj.28b | N | 180,- | 300,- |
| 1965. | 5 Koruna b.l. (1938), pøetisk ruèní, série A 044, Baj.29a | N | 1100,- | 1100,- |
| 1966. | 5 Koruna b.l. (1938), pøetisk strojní, série A 038, Baj.29b | 0 | 3000,- | 5500,- |
| 1967. | 5 Koruna b.l. (1940), série H 008, Baj.31 | N | 80,- | 100,- |
| 1968. | 100 Koruna 1940, I. vydání, série 26 A, Baj.32 | 1 | 100,- | --.- |
| 1969. | 50 Koruna 1940, série A 24, Baj.34 | 1 | 150,- | 190,- |
| 1970. | 500 Koruna 1942, II. vydání, série Ga, Baj.36 | 1 | 150,- | 150,- |
| 1971. | 1000 Koruna 1942, III. vydání, série Ic, Baj.39b | 1 | 150,- | 800,- |
| 1972. | 5000 Koruna 1944, série 24 A, Baj.41 | 0 | 3800,- | 5000,- |
| 1973. | 5000 Koruna 1944, série 20 A, Baj.41 | 3 | 500,- | 500,- |
| 1974. | 50 Koruna 1944, série 26 A, Baj.42 | 0 | 550,- | 650,- |
| 1975. | Terezínské poukázky, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Koruna 1943 7 ks | N | 1000,- | 1500,- |
| 1976. | Terezínské poukázky, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Koruna 1943 7 ks | N | 1300,- | 1300,- |
Pol. |
Slovenský stát, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1977. | 100 Koruna 1931/1939, pøetisk SLOVENSKÝ ŠTÁT, série Sb, Baj.43b
2x Specimen |
N | 5000,- | 6500,- |
Pol. |
Slovenský stát, 1939 - 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1978. | 1000 Koruna 1934/1939, pøetisk SLOVENSKÝ ŠTÁT, série F, Baj.45
2x Specimen |
2 | 3600,- | 3600,- |
| 1979. | 100 Koruna 1940, I. vydání, série A 15, B 14, D 11, E 11, F 10, G 9, H 8,
I 7, J 6, K 5, L 4, M 3, N 2, O 1, U 5, V 4, Y 2, Baj.48a, b 17 ks |
2-3 | 300,- | 460,- |
| 1980. | 100 Koruna 1940, II. vydání, série A 1, Baj.49a | N | 460,- | 600,- |
| 1981. | 100 Koruna 1940, II. vydání, série A 1 - A 10, Baj.49a, b 10 ks | 2-3 | 260,- | 420,- |
| 1982. | 500 Koruna 1941, série 3Cf, Baj.52 | N | 1100,- | 1100,- |
| 1983. | 20 Koruna 1942, série Ly 17, Baj.53b | N | 340,- | --.- |
| 1984. | 10 Koruna 1943, série Äm 34 - anulát, prùsvitka B, Baj.54sB Specimen | N | 3800,- | --.- |
| 1985. | 5000 Koruna 1944 - nevydaná, série 3Lk, Baj.N5 | N | 3200,- | 3200,- |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1945 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1986. | 5 Koruna 1944, série BB, Baj.57a | N | 80,- | 90,- |
| 1987. | 5 Koruna 1944, série EB, svislý podtisk, Baj.57b Specimen | N | 60,- | --.- |
| 1988. | 500 Koruna 1944, série AY, Baj.60 | 1- | 900,- | --.- |
| 1989. | 500 Koruna 1944, série XA, Baj.60 | 1 | 1000,- | --.- |
| 1990. | 1000 Koruna 1940, kolkovaná, série 1M1, Baj.65 | 1 | 700,- | --.- |
| 1991. | 1000 Koruna 1944, kolkovaná, série CK, Baj.68 | 2 | 5000,- | 6000,- |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 1992. | 50 Koruna b.l. (1945), série JU, Baj.73 | N | 140,- | 160,- |
| 1993. | 500 Koruna b.l. (1945), série CE, Baj.75 | 2 | 850,- | 850,- |
| 1994. | 500 Koruna b.l. (1945), série CD, Baj.75 | 0 | 3000,- | --.- |
| 1995. | 100 Koruna 1945, série N 21, Baj.77c | N | 300,- | 850,- |
| 1996. | 1000 Koruna 1945, série 14 C, Baj.78c | N | 120,- | 160,- |
| 1997. | 500 Koruna 1946, série Na, Baj.80b | 1 | 200,- | 240,- |
| 1998. | 50 Koruna 1948, série A 45, Baj.81b | N | 200,- | 220,- |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1945 - 1953 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 1999. | 100 Koruna 1951 - nevydaná, série A 29, Baj.N 10, vystøižená z archu | 1 | 12000,- | --.- |
Pol. |
Èeskoslovensko, 1953 - 1993 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 2000. | 1 Koruna 1953, série AH - Goznak, anulát, pøetisk VZOREK, Baj.86s RR! | N | 20000,- | --.- |
|
Pøedchozí strana |
Na zaèátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2004 AUREA Numismatika s.r.o.