|
Nabídkový katalog na aukci dne 27. května 2006 |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1001. | 1/2 Tolar 1830 A - pro Uhry, Husz.1963, rysky R! | 1/1 | 3000,- | 9500,- |
Pol. |
František II., 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1002. | 20 Krejcar 1804 B, Husz.1964 | -1/1 | 180,- | --.- |
1003. | 7 Krejcar 1802 B | 1/1 | 400,- | 750,- |
1004. | 5 Krejcar 1818 B | -1/1- | 120,- | 130,- |
1005. | 1/4 Krejcar 1816 S, Smolník, Husz.2072 | 1/1 | 100,- | 100,- |
1006. | Tolar 1818 V, Benátky | -1/1- | 900,- | 1000,- |
1007. | 5 Centesimi 1834 M - pro Lombardsko - Benátsko, nep. okraj | 0/0 | 300,- | 1300,- |
Pol. |
Ferdinand V., 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1008. | Tolar 1846 A, nep. rysky | 1/0 | 2000,- | 2600,- |
Pol. |
Ferdinand V., 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1009. | 20 Krejcar 1847 A | 1/0 | 120,- | 220,- |
1010. | 20 Krejcar 1848 B, Husz.2081 | 1/0 | 120,- | 120,- |
1011. | 20 Krejcar 1848 B, Husz.2081 | 1/1 | 100,- | 120,- |
1012. | 20 Krejcar 1838 E, Karlsburg, Husz.2084 | -1/1- | 200,- | 360,- |
1013. | 20 Krejcar 1846 E, Karlsburg, Husz.2084 | -1/1- | 200,- | 420,- |
Pol. |
Revoluce, 1848 - 1849 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1014. | 3 Krejcar 1849 NB, Husz.2095, pěkná patina | 0/1 | 600,- | 600,- |
1015. | 3 Krejcar 1849 NB, Husz.2095, nep. vada stř. | 1/1 | 300,- | --.- |
1016. | Krejcar 1848, Husz.2096 | 0/0 | 150,- | --.- |
1017. | Krejcar 1848, Husz.2096 | 1/0 | 200,- | 200,- |
1018. | 5 Centesimi 1848 ZV, Benátky | 1/1 | 140,- | 140,- |
Pol. |
Konvenční měna, 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1019. | Tolar 1853 A, krásná patina | 1/1 | 7000,- | 7000,- |
Pol. |
Konvenční měna, 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1020. | Tolar 1854 A - Svatební | 1/1 | 3200,- | 3800,- |
Pol. |
Konvenční měna, 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1021. | Tolar 1854 A - Svatební, nep. rysky, nep. hr. | 1/1 | 3600,- | 4200,- |
Pol. |
Konvenční měna, 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1022. | 20 Krejcar 1852 A, pěkná patina | 1/1 | 480,- | --.- |
1023. | 20 Krejcar 1852 A, pěkná patina | 0/0 | 440,- | 750,- |
Pol. |
Konvenční měna, 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1024. | 20 Krejcar 1852 C - Hlava zleva | 1/0 | 6000,- | 7000,- |
Pol. |
Konvenční měna, 1848 - 1857 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1025. | 20 Krejcar 1853 A | 0/0 | 500,- | 700,- |
1026. | 20 Krejcar 1855 A | 0/0 | 500,- | 620,- |
1027. | 20 Krejcar 1855 C | 1/1 | 500,- | 550,- |
1028. | 20 Krejcar 1856 B | 0/0 | 500,- | 600,- |
1029. | 10 Krejcar 1853 A | 0/0 | 500,- | 900,- |
1030. | 1/4 Krejcar 1851 A, 1841 B 2 ks | 1/1 | 150,- | --.- |
1031. | 5 Centesimi 1849 M | 1/1 | 200,- | 550,- |
1032. | 5 Centesimi 1849 M, krásná patina | 1/1 | 600,- | 650,- |
1033. | 5 Centesimi 1850 M, krásná patina | 1/1 | 600,- | 1200,- |
1034. | 5 Centesimi 1852 M | 1/0 | 500,- | 750,- |
1035. | 3 Centesimi 1852 M, 1852 V 2 ks | -1/1- | 150,- | 220,- |
1036. | 1 Centesimo 1852 V | 1/1 | 200,- | 240,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1037. | 2 Zlatník 1859 A | 2/2 | 900,- | 1200,- |
1038. | 2 Zlatník 1859 B, nep. rysky | 1/1 | 1800,- | --.- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
1039. | 2 Zlatník 1873 - Cena slavnostních střeleckých závodů ve Vídni, krásná
patina, nep. hranky |
0/0 | 50000,- | 50000,- |
Pol. |
Rakouská a spolková měna, 1857 - 1892 | Stav |
V.cena |
D.cena |
1040. | 2 Zlatník 1879 - Stříbrná svatba, nep. rysky | 0/0 | 600,- | 800,- |
1041. | 2 Zlatník 1879 - Stříbrná svatba | 0/0 | 1000,- | --.- |
1042. | 2 Zlatník 1879 - Stříbrná svatba | 1/1 | 650,- | 750,- |
1043. | 2 Zlatník 1881 | 1/1 | 1500,- | 1700,- |
1044. | 2 Zlatník 1887, nep. hr. | 0/0 | 2000,- | 2600,- |
1045. | 2 Zlatník 1891, nep. rysky | 0/0 | 2200,- | 2400,- |
1046. | Zlatník 1858 A | 1/0 | 180,- | --.- |
1047. | Zlatník 1859 B | 1/0 | 400,- | --.- |
1048. | Zlatník 1862 A, nep. hr. | 1/1 | 130,- | 150,- |
1049. | Zlatník 1863 A, rysky | 1/1 | 150,- | 220,- |
1050. | Zlatník 1866 A | -1/1- | 600,- | 1100,- |
![]() Předchozí strana Previous page |
![]() Na začátek stránky Top page |
![]() Následující strana Next page |
Copyright 2006 AUREA Numismatika s.r.o.