Aukční archiv · 2017
12. eAukce
- Datum
- 1. 10. 2017–3. 10. 2017
- Položek
- 1 729
- Aukční přirážka
- 20 %
Aukční archiv · 2017
Katalog a výsledky
10 Dollar 1994, 1996, Ag 0,925 (2x 20 g), KM.223, 314_2 ks
10 Dollar 1995, Ag 0,999 (2x 20,77 g), KM.301, 302_2 ks
5 Dollar 1994 - Forrest, Ag 0,925 (31,104 g), KM.266
5 Dollar 1995 - MacArthur, Ag 0,925 (35,79 g), KM.305
5 Dollar 1995 - Light, Ag 0,925 (35,79 g), KM.306
5 Dollar 1996 - Stockman, Ag 0,925 (35,79 g), KM.328
5 Dollar 1996 - Horse racing, Ag 0,925 (35,79 g), KM.329
5 Dollar 1996 - Melba, Ag 0,925 (35,79 g), KM.330
5 Dollar 1996 - Roberts, Ag 0,925 (35,79 g), KM.331
5 Dollar 1996 - Lawson, Ag 0,925 (35,79 g), KM.332
1 Dollar 1988 - The Holey Dollar, 25 Cents 1988 The Dump 1988, Ag 0,999 (31,1 + 7,77 g), KM.112, 113, dr. oxidace
1 Dollar 1993 - Klokan, Ag 0,999 (31,57 g), KM.211.1, poškozená kapsle
1 Dollar 1995 - Klokan, Ag 0,999 (31,635 g), KM.293.1, nep. oxid.
1 Dollar 1995 - Kookaburra na větvi, Ag 0,999 (31,1035), KM.260, etue
1 Dollar 1997 - Klokan, Ag 0,999 (31,56 g), KM.325
1 Frank 1880 - 50. výročí nezávislosti, 1 Frank 1886, 50 Centimes 1866_3 ks
50 Frank 1958 - Brussel, Frank 1909, KM.150.1, KM.56.1_2 ks
2 Dolar 1993 - 40. výročí korunovace Alžběty II., Ag 0,925 (28,28 g), KM.100a, Jamaica, 10 Dolar 1993 - 40. výročí korunovace Alžběty II._2 ks
300 Ngultrum 1993, 40. výročí korunovace Alžběty II., Ag 0,925 (28,28 g), KM.66
5x tzv. lodní mince (hmotnosti 0,77 - 1,94 g), blíže neurčené mincovny a panovníci_5 ks
8 Real 1825 JL, Potosí, KM.84
XL (40) Reis 1810 B, KM.234.2
40 Reis 1830 R, kontramarka "40" na 80 Reis Pedra I., KM.444.1, dále 200 Réis 1889_2 ks