Sada Medailí b.l. - České vánove
Česká republika (1993 - ) Medaile b.l. (Jaroslav Bejvl) - České vánoce - Pastýři s beránkem, Narodil se Kristus pán, Klanění tří králů Au 0,750, 21 mm (3x 6 g), etue, certifikát, číslo "6", PROOF
Česká republika (1993 - ) Medaile b.l. (Jaroslav Bejvl) - České vánoce - Pastýři s beránkem, Narodil se Kristus pán, Klanění tří králů Au 0,750, 21 mm (3x 6 g), etue, certifikát, číslo "6", PROOF
Slovenská Republika (1993 - ) Sada dukátů k 5. výročí Slovenské republiky 1998 - Velkomoravský kníže Rastislav, autorka Mária Poldaufová, etue, certifikát, Proof-like, odražek číslo A2 10 Dukát, Au 0,986, 40 mm (35 g) 5 Dukát, Au 0,986, 34 mm (17,5 g) 2…
Slovenská Republika (1993 - ) Sada dvoudukátů (L. Bódi, V. Santer) - Nekorunovaní králové Slovenska, Matúš Čák, Štefan Bočkaj, Gabriel Betlen, Juraj I. Rákoci, Imrich Töokoly, František II. Rákoci 6x Au 0,986, 25 mm (7 g), certifikát, dřevěná etue, zcela…
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1831 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1836 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1842 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1846 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1847 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1848 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1849 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1850 B Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1851 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1852 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1856 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1859 B Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Rumunsko, Carol I. (1881 - 1914) 20 Lei 1983 B, Fr. 3, KM. 20 Au 0,900, 21 mm (6,45 g)
Rumunsko, Michal I. (1940 - 1947) 20 Lei 1944 (bez označení nominálu) Au 0,900, 21 mm (6,55 g), KM. M6
Rusko, Alexander III. (1881 - 1894) 5 Rubl 1989 AG, St. Peterburg, Bitkin 2.33 Au 0,900, 21,3 mm (6,45 g)
Rusko, Mikuláš II. (1894 - 1917) 15 Rubl 1897 AG, St. Peterburg, Bitkin 2.2, nep. hr., nádherná zachovalost Au 0,900, 24,6 mm (12,90 g)
Rusko, Mikuláš II. (1894 - 1917) 15 Rubl 1897 AG, St. Peterburg, Bitkin 2.2, krásná zachovalost Au 0,900, 24,6 mm (12,90 g)
Rusko, Mikuláš II. (1894 - 1917) 15 Rubl 1897 AG, St. Peterburg, Bitkin 2.2, pěkná zachovalost Au 0,900, 24,6 mm (12,90 g)
Rusko, Mikuláš II. (1894 - 1917) 10 Rubl 1900 FZ, St. Peterburg, Bitkin 2.4 Au 0,900, 22,5 mm (8,60 g)
Rusko, Mikuláš II. (1894 - 1917) 10 Rubl 1903 AR, St. Peterburg, Bitkin 2.11, krásná zachovalost s ražebním leskem Au 0,900, 22,5 mm (8,60 g)
Rusko, Mikuláš II. (1894 - 1917) 7,5 Rubl 1897 AG, St. Peterburg, Bitkin 2.17 Au 0,900, 21,3 mm (6,45 g)