Čína, 1 Yüan (1938), Mengchiang Bank, P.J105
Čína / China 1 Yüan (1938), Mengchiang Bank, P.J105 3/VG
Čína / China 1 Yüan (1938), Mengchiang Bank, P.J105 3/VG
Čína / China 10 Cents 1926, Provincial Bank of Chihli, P.S1285 0/AU
Čína / China 1 Yüan 1925, Industrial Bank of Jehol, P.S2186 3/VG
Čína / China 5 Yüan 1949, Kwantung Provincial Bank, P.S2457 N/UNC
Čína / China 10 Yüan 1949, Kwantung Provincial Bank, P.S2458 N/UNC
Československo, 1919 - 1938 50 Koruna 1919, série 0007, Hej.11a, čistě restaurovaná 4/G
Československo, 1919 - 1938 50 Koruna 1919, série 0062, Hej.11b 3/VG
Československo, 1919 - 1938 50 Koruna 1919, poslední série 0072, Hej.11b 3-4/VG-G
Československo, 1919 - 1938 500 Koruna 1919, série 014, dobový padělek typ 2 "Meszáros", Hej.13P2 2/VF
Československo, 1919 - 1938 500 Koruna 1919, série 014, dobový padělek typ 2 "Meszáros", Hej.13P2 2-/F
Československo, 1919 - 1938 5000 Koruna 1920, série B, perf. 1x SPECIMEN, Hej.17bB 0/AU
Československo, 1919 - 1938 5000 Koruna 1920, série C, perf. 1x SPECIMEN, Hej.17bC N/UNC
Československo, 1919 - 1938 5000 Koruna 1920, série C, perf. 1x SPECIMEN, Hej.17bC 0/AU
Československo, 1919 - 1938 5 Koruna 1921, série 3, Hej.18a 2/VF
Československo, 1919 - 1938 5 Koruna 1921, série 3, Hej.18a 2-/F
Československo, 1919 - 1938 5 Koruna 1921, série 6, Hej.18a 2/VF
Československo, 1919 - 1938 5 Koruna 1921, série 8, Hej.18a 2/VF
Československo, 1919 - 1938 50 Koruna 1922, série 022, tisk Haase, Hej.19a 3-/VG-
Československo, 1919 - 1938 50 Koruna 1922, série 006, tisk Haase, Hej.19a, čistě opravené trhlinky 3-4/VG-G
Československo, 1919 - 1938 20 Koruna 1926, tisk TB NBČS, perforace 1x SPECIMEN z rubu, Hej.21c2.S2, v případě konkrétní série je foto pouze ilustrační 1-2/XF-VF