Sardínie, 20 Lira 1846 P
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1846 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1846 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1847 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1848 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Carlo Alberto (1831 - 1849) 20 Lira 1849 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 115.2
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1850 B Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1851 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1852 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1856 P Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie-Sardínie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1859 B Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 126.1 (raženo pouze 66 286 ks)
Itálie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1873 MBN Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 10
Itálie, Vittorio Emanuele II. (1861 - 1878) 20 Lira 1875 R Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 10
Itálie, Umberto I. (1878 - 1900) 20 Lira 1882 R Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 21
Itálie, Umberto I. (1878 - 1900) 20 Lira 1889 R Au 0,900, 21 mm (6,4516 g), KM. 21
George V. (1910 - 1936) Sovereign 1926 SA, mincovna Pretoria, Au 0,917 (7,9981 g)
1/4 Krugerrand 2013, Au 0,917, 17 mm (3,39 g), 1/4 Oz, PROOF
1/10 Krugerrand 2016 Au 0,917, 16,5 mm (3,39 g), 1/10 Oz, PROOF
Jugoslávie 5000 Dinarů 1982 - Zimní olympijské hry Sarajevo 1984 - Olympijský oheň Au 0,900, 24 mm (8 g), KM.111, PROOF, kapsle
Elizabeth II. (1952 - 2022) 50 Dollars 1986 - Maple Leaf, Au 0,999 (31,101 g), 1 Oz, běžná kvalita
Elizabeth II. (1952 - 2022) 5 Dollars 1998 - Maple Leaf Au 0,9999, 16 mm (3,11 g), 1/10 Oz Stříbrná mince Maple Leaf je od roku 1988 ražena v Královské kanadské mincovně (Royal canadian mint - RCM). Označení se vztahuje k javorovému listu, kanadskému…
Elizabeth II. (1952 - 2022) 5 Dollars 2016 - Maple Leaf Au 0,9999, 16 mm (3,11 g), 1/10 Oz Stříbrná mince Maple Leaf je od roku 1988 ražena v Královské kanadské mincovně (Royal canadian mint - RCM). Označení se vztahuje k javorovému listu, kanadskému…