Auktionsarchiv · 2017
13. eAukce
- Datum
- 3. 12. 2017–8. 12. 2017
- Lose
- 4 381
- Aufgeld
- 20 %
Auktionsarchiv · 2017
Katalog und Ergebnisse
Tolar 1810, Dav.552, KM.358.1
Tolar 1822, Dav.551, KM.355, škr., hr.
Tolar 1823, Dav.552, KM.358.1, m.o.
20 krejcar 1801, KM.333, škrábance na erbu
2 Tolar 1845 - Narození vnuků, Dav.593, KM.440, rysky. hr.
Tolar 1835 - Benediktíni se opět vzdali školy, Dav. 578, KM.412, škr.
2 Tolar spolkový 1854, Dav.601, KM.456
Tolar spolkový 1857, Dav.606, KM.468, rysky
Tolar spolkový 1861, Dav.606, KM.468
Tolar spolkový 1862, Dav.606, KM.468
Tolar spolkový 1863, Dav.606, KM.468
Tolar spolkový 1864, Dav.606, KM.468
2 Gulden 1850, Dav.600, KM.446, rysky
Tolar 1867 - madona, Dav.611, KM.489, ouško
Tolar 1870 - madona, Dav.611, KM.489, po sponě na Av.
Krejcar 1623, KM.38 + blíže neurčený Ag 2 Fenik 1623_2 ks
Tolar 1766 ES, Dav.2042, KM.252, just.
Tolar 1837 (raženo pouze 2788 ks), Dav.631, KM.1129_R!
Tolar 1838, Dav.631, KM.1129
Tolar 1839, Dav.632, KM.1131