Online-Auktion · 2019
20. eAukce
- Datum
- 5. 10. 2019
- Lose
- 2 108
- Aufgeld
- 20 %
Online-Auktion · 2019
Zuschlagspreise werden nur bei einer geprüften, veröffentlichten Ergebnisrevision angezeigt.
Groš 1630 HI, 1633 HI, Friedrich August I., 1/6 Tolar 1723 IGS (m.o.)_2 ks
Tolar 1763 IFoF, Dav.2677, KM.962, m.o.
Tolar 1778 EDC, Dav.2690, KM.992.1
Tolar 1781 IEC - Výtěžkový, Dav.2696, KM.993.2
Tolar 1790 IEC - Vikariátní, Dav.2697, KM.1023
Tolar 1795 IEC, Dav.2701, KM.1027.2
Tolar 1796 IEC, Dav.2701, KM.1027.2
Tolar 1808 SGH, Dav.855, KM.1059.1
Tolar 1823 IGS, Dav.859, KM.1091, hr., just.
2 Tolar 1854 F, Dav.874, KM.1149
6 Krejcar 1842, KM.78
3 Krejcar 1612, s titulem Matyáše II., SaM.2319