Online auction · 2017
13. eAukce
- Date
- 3. 12. 2017–8. 12. 2017
- Lots
- 4 381
- Buyer's premium
- 20 %
Online auction · 2017
Hammer prices are shown only for a verified, published results revision.
20 Marka 1905 E, J.268, dr. hr.
Sovereign 1920 P, Perth, KM.29, hr.
20 Frank 1914 - opis vlámsky, Fr.422, KM.79, vlas. rysky
20 Frank 1810 A, KM.695.1
20 Frank 1814 A, KM.706.1, hr.
20 Frank 1815 A, KM.706.1, m.o.
20 Frank 1824 A, KM.712.1, hr.
100 Frank 1856 A, Au 0,900 (32,2581 g), Fr.569, KM.786.1, rysky
20 Frank 1868 A, Paris, KM.801.1, rysky
100 Frank 1910 A, Au 0,900 (32,2581 g), Fr.590, KM.858, rysky
20 Frank 1877 A, KM.825, vlas. rysky
20 Frank 1910, KM.857, vlas. rysky
Pahlavi SH 1349, Au 0,900 (8,136 g), KM.1162
Dukát 1931 - kontramarka meč, KM.12.1, vlas. rysky, nep. hr.
Escudo 1824 FM, Popayan, KM.81.2, m.o.
Dukát b.l. (1591), Uherský typ, Fr.234, Delm.646, zvlněn
10 Gulden 1875, Au 0,900 (6,729 g), KM.105
10 Gulden 1912, Au 0,900 (6,729 g), KM.149