Die seltensten Stücke
An der Spitze steht der 5 Heller 1924 — laut ČNB der seltenste tschechoslowakische Umlaufheller, dessen genaue Produktionszahl nicht verlässlich belegt ist. Daneben der 25 Heller 1932, eine experimentelle Prägung, die nie in Umlauf kam, und der 50 Heller 1926, ein Katalog-R der Ersten Republik.
Belegte niedrige Auflagen
Die Zahlen dieser Tabelle stammen direkt aus den ČNB-Aufzeichnungen. Die Satzjahrgänge wurden ausschließlich für die Kurssätze geprägt — ein Teil der Sätze wurde später vernichtet, die Zahl der vernichteten Münzen ist heute unbekannt.
| Münze | Stückzahl (ČNB) | Anmerkung |
|---|---|---|
| 5 h 1980 | 50 600 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 50 h 1980 | 50 600 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 5 h 1981 | 66 160 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 50 h 1981 | 66 160 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 5 h 1982 | 53 847 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 5 h 1983 | 60 000 niedrige Auflage | |
| 5 h 1984 | 39 957 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 5 h 1985 | 39 791 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 5 h 1987 | 520 000 niedrige Auflage | |
| 5 h 1989 | 110 000 niedrige Auflage | |
| 1 h 1991 | 55 000 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 1 h 1992 | 49 500 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 5 h 1992 | 49 500 niedrige Auflage | Prägung für die Kurssätze |
| 50 h 1998 | 27 600 niedrige Auflage | erfasste Produktion des Jahres |
| 20 h 2002 | 23 490 niedrige Auflage | erfasste Produktion des Jahres |
| 20 h 2003 | 25 000 niedrige Auflage | erfasste Produktion des Jahres |
| 10 h 2004 | 350 niedrige Auflage | Produktion nach dem Umlaufende des Nominals |
| 20 h 2004 | 200 niedrige Auflage | Produktion nach dem Umlaufende des Nominals |
| 50 h 2004 | 935 145 niedrige Auflage | |
| 50 h 2008 | 19 580 niedrige Auflage | das letzte Produktionsjahr des 50 h |
Quelle: Tschechische Nationalbank — Tschechoslowakische Kursmünzensätze 1980–1992; Stückzahlen der in den einzelnen Jahren geprägten Münzen aus unedlen Metallen.
Raritäten ohne verlässliche genaue Stückzahl
Eine niedrige Auflage ist nicht automatisch hohe Seltenheit — und umgekehrt. Wo die Primärquelle keine genaue Zahl belegt, sagen wir es offen; wir ergänzen keine Zahl aus dem Internet.
| Münze | Stückzahl | Was sich sicher sagen lässt |
|---|---|---|
| 5 h 1924 | genaue Stückzahl nicht belegt | Die ČNB bezeichnet ihn als die seltenste tschechoslowakische Umlauf-Hellermünze. |
| 25 h 1932 | genaue Stückzahl nicht belegt | Experimentelle Prägung; sie kam nie in Umlauf. |
| 50 h 1926 | genaue Stückzahl nicht belegt | Katalog-R; 999 860 produziert, mit dem Vorbehalt, ob alle die Jahreszahl 1926 trugen. |
| 5 h 1955 | genaue Stückzahl nicht belegt | In der Katalogtabelle mit R bezeichnet. |
| 10 h 1958 | genaue Stückzahl nicht belegt | In der Katalogtabelle mit R bezeichnet. |
| 25 h 1954 | genaue Stückzahl nicht belegt | In der Katalogtabelle mit R bezeichnet. |
| 10 h 1963 b | genaue Stückzahl nicht belegt | Eine separat geführte seltene Variante. |
| 50 h 1969 b | genaue Stückzahl nicht belegt | Irrtümlich verwendetes 10-h-Aversmotiv; die Punkte neben der Jahreszahl fehlen. |
| 20 h 1990 v | genaue Stückzahl nicht belegt | Eine abweichende Form der Jahreszahl. |
| 20 h 1994 v | genaue Stückzahl nicht belegt | Eine abweichende Jahreszahl. |
| 50 h 1994 v | genaue Stückzahl nicht belegt | Abweichende Jahreszahl und schräg gesetztes Münzzeichen Jablonec. |
Stempelvarianten
Neben dem berühmten Fünfzigheller 1969 führen die Kataloge separat die Variante 10 h 1963 b, eine abweichende Jahreszahlform beim 20 h 1990 und beim Jahrgang 1994 Varianten des 20 h und des 50 h — Letztere mit schräg gesetztem Jablonecer Münzzeichen.
Wie man die Tabellen liest
Die größte Falle ist, die in einem Jahr produzierte Menge mit der Auflage der Jahreszahl auf der Münze zu verwechseln. Die ČNB selbst weist darauf hin, dass Produktionsjahr und Münzjahreszahl nicht übereinstimmen müssen.
Die zweite Falle: bei legendären Varianten eine genaue Zahl zu ergänzen, nur weil das Internet eine nennt. Belegt keine primäre oder intern geprüfte Quelle die Stückzahl, gehört auf die Seite das ehrliche „nicht belegt“.
Weiter zu den tschechoslowakischen Hellern mit der vollen Tabelle 1980–1992 oder zu den tschechischen Hellern mit der Produktion 1993–2008.
Nächster Schritt
Besitzen Sie ein ähnliches Stück?
Senden Sie uns ein Foto von Avers und Revers. Wir helfen Ihnen gern bei Bestimmung, Bewertung und Aufnahme in eine Auktion.