Nejvzácnější kusy
Na vrcholu stojí 5 haléř 1924 — podle ČNB nejvzácnější československá oběžná haléřová mince, jejíž přesný výrobní počet není spolehlivě doložen. Vedle něj 25 haléř 1932, experimentální ražba, která do oběhu vůbec nevstoupila, a 50 haléř 1926, katalogové R první republiky.
Doložené nízké náklady
Čísla v této tabulce pocházejí přímo z evidence ČNB. U sadových ročníků jde o mince ražené výhradně pro ročníkové sady — část sad byla později ničena a množství zničených mincí dnes není známo.
| Mince | Počet kusů (ČNB) | Poznámka |
|---|---|---|
| 5 h 1980 | 50 600 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 50 h 1980 | 50 600 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 5 h 1981 | 66 160 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 50 h 1981 | 66 160 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 5 h 1982 | 53 847 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 5 h 1983 | 60 000 nízký náklad | |
| 5 h 1984 | 39 957 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 5 h 1985 | 39 791 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 5 h 1987 | 520 000 nízký náklad | |
| 5 h 1989 | 110 000 nízký náklad | |
| 1 h 1991 | 55 000 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 1 h 1992 | 49 500 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 5 h 1992 | 49 500 nízký náklad | ražba pro ročníkové sady |
| 50 h 1998 | 27 600 nízký náklad | evidovaná výroba daného roku |
| 20 h 2002 | 23 490 nízký náklad | evidovaná výroba daného roku |
| 20 h 2003 | 25 000 nízký náklad | evidovaná výroba daného roku |
| 10 h 2004 | 350 nízký náklad | výroba po ukončení běžného oběhu nominálu |
| 20 h 2004 | 200 nízký náklad | výroba po ukončení běžného oběhu nominálu |
| 50 h 2004 | 935 145 nízký náklad | |
| 50 h 2008 | 19 580 nízký náklad | poslední rok výroby padesátihaléře |
Zdroj: Česká národní banka — Sady československých oběžných mincí 1980–1992; Počty mincí z obecných kovů vyrobených v jednotlivých letech.
Rarity bez spolehlivého přesného počtu
Nízký náklad není automaticky totéž co vysoká vzácnost — a naopak. Kde primární zdroj přesné číslo nedokládá, píšeme to na rovinu; žádné číslo z internetu nedoplňujeme.
| Mince | Počet | Co lze bezpečně říct |
|---|---|---|
| 5 h 1924 | přesný počet není doložen | ČNB jej označuje za nejvzácnější československou oběžnou haléřovou minci. |
| 25 h 1932 | přesný počet není doložen | Experimentální ražba, do oběhu nevstoupila. |
| 50 h 1926 | přesný počet není doložen | Katalogové R; produkce 999 860 kusů s výhradou, zda všechny nesly letopočet 1926. |
| 5 h 1955 | přesný počet není doložen | V katalogové tabulce označeno R. |
| 10 h 1958 | přesný počet není doložen | V katalogové tabulce označeno R. |
| 25 h 1954 | přesný počet není doložen | V katalogové tabulce označeno R. |
| 10 h 1963 b | přesný počet není doložen | Samostatně vedená vzácná varianta. |
| 50 h 1969 b | přesný počet není doložen | Omylem použitý motiv líce desetihaléře; chybějí tečky po stranách letopočtu. |
| 20 h 1990 v | přesný počet není doložen | Odlišný tvar letopočtu. |
| 20 h 1994 v | přesný počet není doložen | Odlišný letopočet. |
| 50 h 1994 v | přesný počet není doložen | Odlišný letopočet a šikmo položená značka mincovny Jablonec. |
Varianty razidel
Vedle slavného padesátihaléře 1969 katalogy samostatně vedou variantu 10 h 1963 b, odlišný tvar letopočtu u 20 h 1990 a u ročníku 1994 varianty dvacetihaléře i padesátihaléře — u té druhé s šikmo položenou značkou jablonecké mincovny.
Jak číst tabulky
Největší past je zaměnit počet vyrobený v daném roce za náklad konkrétního letopočtu na minci. ČNB sama upozorňuje, že rok výroby se nemusí shodovat s letopočtem na minci.
Druhá past: doplnit u legendárních variant přesné číslo jen proto, že ho uvádí internet. Pokud počet nedokládá primární nebo interně ověřený zdroj, patří na web poctivé „nedoloženo“.
Navazující části: československé haléře s plnou tabulkou 1980–1992 a české haléře s výrobou 1993–2008.
Další krok
Máte doma podobný kus?
Pošlete nám fotografii averzu i reverzu. Rádi pomůžeme s určením, oceněním i zařazením do aukce.